VICTOR Kids Cup 2006
powered by ELE
Vereinswertung
Punkte Teilnehmer
1 Spvg. Sterkrade Nord 100 12 Teilnehmer
2 BSV Gelsenkirchen 97 16 Teilnehmer
3 BC SW Köln 91 9 Teilnehmer
4 Hülser SV 65 12 Teilnehmer
5 Gladbecker FC 58 7 Teilnehmer
6 BV RW Wesel 53 7 Teilnehmer
7 PSV Buer 53 8 Teilnehmer
8 TuS Kleinenbremen 46 7 Teilnehmer
9 TV Emsdetten 41 9 Teilnehmer
10 DSC Wanne Eickel 38 3 Teilnehmer
11 TSV Burbach 38 4 Teilnehmer
12 1. BC Recklinghausen 30 3 Teilnehmer
13 TuS Viersen 29 4 Teilnehmer
14 VfB GW Mülheim 23 3 Teilnehmer
15 OSC Rheinhausen 22 4 Teilnehmer
16 SG Osterfeld 22 6 Teilnehmer
17 BVH Dorsten 13 2 Teilnehmer
18 Bottroper BG 11 2 Teilnehmer
19 LG Ratingen 10 1 Teilnehmer
20 ASC Ratingen 9 1 Teilnehmer
21 BC Heiligenhaus 8 2 Teilnehmer
22 BC Herten 6 1 Teilnehmer
23 SV Kupferdreh 6 1 Teilnehmer
24 Tb. Osterfeld 6 1 Teilnehmer
25 FC Vict. Heiden 5 1 Teilnehmer
26 ASV Tönisheide 2 1 Teilnehmer
27 Bayer 05 Uerdingen 2 1 Teilnehmer
Die Pokale für die drei punktbesten Vereine werden den
Vereinsvertretern zu Beginn des Turnieres 2007 überreicht.