VICTOR Kids Cup 2008
powered by ELE
Vereinswertung
Punkte Teilnehmer
1 BSV Gelsenkirchen 51 9 Teilnehmer
2 BVH Dorsten 50 7 Teilnehmer
3 TSV Vict. Mülheim 38 7 Teilnehmer
4 BC Heiligenhaus 33 6 Teilnehmer
5 Eintr. Emmerich 28 5 Teilnehmer
6 TG Bochum 1884 24 3 Teilnehmer
7 Bottroper BG 20 2 Teilnehmer
8 SpVg. Sterkrade Nord 20 3 Teilnehmer
9 SV 21 Büren 13 3 Teilnehmer
10 DSC Wanne Eickel 12 1 Teilnehmer
11 TuS Oberpleis 11 1 Teilnehmer
12 ETuS Rheine 11 3 Teilnehmer
12 VfB GW Mülheim 11 3 Teilnehmer
14 FC Vikt. Heiden 11 5 Teilnehmer
14 MTV Rh. Dinslaken 11 5 Teilnehmer
16 TuS Bösinghoven 10 3 Teilnehmer
17 TuSpo Huckingen 9 2 Teilnehmer
18 Friesdorfer BC 9 4 Teilnehmer
19 DJK VFL Willich 8 1 Teilnehmer
20 Hülser SV 8 3 Teilnehmer
21 TV Lohmar 6 1 Teilnehmer
22 SCU Lüdinghausen 5 1 Teilnehmer
23 BC Westf. Herne 4 1 Teilnehmer
24 1. BC Beuel 3 1 Teilnehmer
25 1.BSC Bottrop 3 1 Teilnehmer
26 TuS Bommern 3 1 Teilnehmer
27 ASV Tönisheide 1 2 Teilnehmer
Die Pokale für die drei punktbesten Vereine werden den
Vereinsvertretern zu Beginn des Turnieres 2009 überreicht.